FRONTLIT VINYL | 22 | ขนาด 400 grm | ||
ไวนิลทึบแสง (หนา) | ||||
FRONTLIT VINYL | 20 | ขนาด 360 grm | ||
ไวนิลทึบแสง (กลาง) | ||||
FRONTLIT VINYL | 18 | ขนาด 320 grm | ||
ไวนิลทึบแสง (บาง) | ||||
OUTDOOR PVC STICKER | 0.914/1.27/1.52x50 | 35 | ||
สติกเกอร์ พีวีซี | ||||
CLEAN STICKER | 0.914/1.27/1.52x50 | 55 | ||
สติกเกอร์ ใส | ||||
SEE THROUGH | 0.914/1027/1.52x50 | 150 | ||
สติ๊กเกอร์รูพรุน | ||||
BACKLIT VINYL | 45 | |||
ไวนิลโปร่งแสง | ||||
INK น้ำหมึก OUTDOOR | C , M , Y , K | |||
XAAR 128/360 | 1000 | ขนาด 5 ลิตร | ||
SEIKO | 1600 | ขนาด 5 ลิตร | ||
KONICA | 1400 | ขนาด 5 ลิตร | ||
SOLVENT CLEAN | 1500 | ขนาด 5 ลิตร | ||
SOLVENT | 1400 | |||
กาวร้อน | EVO BOND(ชมพู) | 850/กล่อง | มี 50 หลอด | |
กาวร้อน | EVO 502 | 650/กล่อง | มี 50 หลอด | |
เครื่องตอกตาไก่อัตโนมัติ | 1500 | |||
ชุดตอกตาไก่ | ตัวเจาะ+ตัวย้ำ | 200 | ||
ตาไก่ เบอร์ S | เบอร์ 3.5 | 180 | ||
ตาไก่ เบอร์ M | เบอร์ 3.7 | 190 | ||
X-STAND | 0.6 x 1.6 m. | 150 | ||
X-STAND | 0.8x200 ปรับได้ | 190 | ||
ROLL - UP | 0.6 X 1.60 m. | 350 | ||
ROLL - UP | 0.8 X 2.00 m. | 450 | ||
เคลือบเงา , เคลือบด้าน | 0.914/1.27/1.52x50 | 20 | ||
กระดาษ พีพี | 0.914/1.27/1.52x25 | 45 | ||
สติ๊กเกอร์ พีพี | 0.914/1.27/1.52x30 | 45 | ||
สติ๊กเกอร์ ขาว ด้าน | 0.914/1.27/1.52x50 | 50 | ||
กระดาษ โฟโต้ | 0.914/1.27/1.52x25 | 45 | ||
ธงญี่ปุ่น | 0.5*150 ซม. | 470 | ||
ผ้ารองหัวพิมพ์ สีขาว | 10 | |||
ผ้ารองหัวพิมพ์ สีฟ้า | แพ๊คละ 150 | 1แพ็ค 10 ผืน | ||
ใบมีดตัดสติ๊กเกอร์ | โลแลนด์, มิมากิ | 200 | ||
คัตเติ้ลบัต | 35 | |||
โซเว้นอีโค้ | 700 | 1ลิตร | ||
สติ๊กเกอร์รีมูฟ | 1.06,1.27,1.52*50 | 50 | ||
ผ้าไอที | 0.914/1.27/1.52x50 | 50 | ||
หมึกอีโค้ | c/m/y/k | 900 | ||
กระดาษพีพี ใช้กับเครื่อง FPSON | 1.27*50 | 47 | ||
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ink & accessories
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น